Если вы думаете о доставке контейнера товаров в Украину морским транспортом, PVL Group предлагает вам два варианта доставки: а) полный контейнер (FCL) или общий (LCL , также известный как сборный) контейнер. Получите расценки на доставку контейнеров в Украину через наш онлайн-калькулятор. Сравните самые выгодные тарифы, закажите и отследите ваш груз с полной прозрачностью на каждом этапе.
Европейские порты занимают значительную долю портов области морских контейнерных перевозок. Из 100 наиболее значимых портов, 15 находятся в Европе. Компания PVL Group работает со всеми Европейскими портами, предоставляя своим клиентам лучший комплексный сервис по доставке контейнеров в Украину.
Топ 50 мировых портов, для контейнерных перевозок1 | Shanghai, China | 37.13 | 36.54 | 35.29 | 33.62 | 32.53 | English Chinese |
2 | SIngapore | 30.90 | 30.92 | 33.87 | 32.60 | 31.65 | English |
3 | Shenzhen, China | 23.97 | 24.20 | 24.03 | 23.28 | 22.94 | Chinese |
4 | Ningbo-Zhoushan, China | 21.60 | 20.63 | 19.45 | 17.33 | 16.83 | English Chinese |
5 | Busan, South Korea | 19.85 | 19.45 | 18.65 | 17.69 | 17.04 | English Korean Chinese Japanese |
6 | Hong Kong, S.A.R., China | 19.81 | 20.07 | 22.23 | 22.35 | 23.12 | English Chinese |
7 | Guangzhou Harbor, China | 18.85 | 17.22 | 16.16 | 15.31 | 14.74 | English Chinese |
8 | Qingdao, China | 18.01 | 17.47 | 16.62 | 15.52 | 14.50 | English Chinese |
9 | Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates | 15.73 | 15.60 | 15.25 | 13.64 | 13.30 | English Arabic |
10 | Tianjin, China | 14.49 | 14.11 | 14.05 | 13.01 | 12.30 | English China |
11 | Port Klang, Malaysia | 13.20 | 11.89 | 10.95 | 10.35 | 10.00 | English bahasa Malaysia |
12 | Rotterdam, Netherlands | 12.38 | 12.23 | 12.30 | 11.62 | 11.87 | English Nederlands Deutsch Chinese |
13 | Kaohsiung, Taiwan, China | 10.46 | 10.26 | 10.59 | 9.94 | 9.78 | English Chinese |
14 | Antwerp, Belgium | 10.04 | 9.65 | 8.98 | 8.59 | 8.64 | English Nederlands Chinese |
15 | Dalian, China | 9.61 | 9.45 | 10.13 | 10.86 | 8.92 | English Chinese |
16 | Xiamen, China | 9.61 | 9.18 | 8.57 | 8.01 | 7.20 | Chinese |
17 | Hamburg, Germany | 8.91 | 8.82 | 9.73 | 9.30 | 8.89 | English Deutsch Chinese |
18 | Los Angeles, U.S.A. | 8.86 | 8.16 | 8.33 | 7.87 | 8.08 | English |
19 | Tanjung Pelepas, Malaysia | 8.28 | 9.10 | 8.50 | 7.63 | 7.70 | English |
20* | Keihin Ports, Japan | 7.61 | 7.52 | 7.85 | 7.81 | 7.85 | English Japanese Chinese español |
21 | Laem Chabang, Thailand | 7.22 | 6.82 | 6.58 | 6.04 | 5.93 | English Thai |
22 | Long Beach, U.S.A. | 6.80 | 7.19 | 6.82 | 6.73 | 6.05 | English |
23 | New York-New Jersey, U.S.A. | 6.25 | 6.37 | 5.77 | 5.47 | 5.53 | English |
24 | Yingkou, China | 6.08 | 5.92 | 5.77 | 5.30 | 4.85 | English Chinese |
25 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 5.99 | 5.31 | 6.39 | 5.96 | 5.19 | English Vietnamese |
26 | Colombo, Sri Lanka | 5.73 | 5.19 | 4.91 | 4.31 | 4.26 | English |
27 | Bremen/Bremerhaven, Germany | 5.49 | 5.48 | 5.78 | 5.84 | 6.13 | English Deutsch |
28 | Suzhou, China | 5.40 | 5.10 | 4.45 | 5.31 | — | English |
29** | Hanshin Ports, Japan | 5.02 | 4.93 | 5.32 | 5.32 | 5.00 | English Japanese |
30 | Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia | 5.51 | 5.20 | 5.77 | 5.47 | 5.53 | Select language at site |
31 | Mundra, India | 4.80 | 2.99 | 2.70 | 2.10 | 1.60 | English |
32 | Algeciras, Spain | 4.76 | 4.52 | 4.56 | 4.50 | 4.11 | English español français |
33 | Valencia, Spain | 4.72 | 4.62 | 4.44 | 4.33 | 4.47 | English español valenciàn |
34 | Lianyungang, China | 4.70 | 5.01 | 5.01 | 5.49 | 5.02 | Chinese |
35 | Manila, Philippines | 4.52 | 4.23 | 3.65 | 3.77 | 3.71 | English |
36 | Jawarharlal Nehru Port (Nhava Sheva), India | 4.51 | 4.49 | 4.45 | 4.12 | 4.26 | English Hindi |
37 | Khorfakkan, U.A.E. | 4.33 | 4.14 | 4.12 | 4.12 | 4.00 | English Arabic |
38 | Felixstowe, U.K. | 4.10 | 4.00 | 3.74 | 3.95 | 3.74 | English |
39 | Haiphong, Vietnam | 4.10 | 3.87 | 3.45 | 3.02 | 0.96 | English Vietnamese |
40 | Jeddah, Saudi Arabia | 3.96 | 4.19 | 4.20 | 4.56 | 4.74 | English Arabic |
41 | Piraeus, Greece | 3.73 | 3.37 | 3.59 | 3.16 | — | PCT: English elliniká
PPA: English elliniká |
42 | Savannah, U.S.A. | 3.64 | 3.74 | 3.35 | 3.03 | 2.97 | English |
43*** | Seattle-Tacoma NW Seaport Alliance, U.S.A. | 3.62 | 3.53 | 3.43 | 3.46 | 3.51 | Port of Seattle (English)
Port of Tacoma (English) NW Seaport Alliance (English) |
44 | Santos, Brazil | 3.60 | 3.78 | 3.68 | 3.45 | 3.17 | português |
45 | Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia | 3.35 | 3.12 | 3.13 | 3.02 | 2.89 | English bahasa Indonesia |
46 | Salalah, Oman | 3.32 | 2.57 | 2.96 | 3.34 | 3.63 | English |
47 | Colon, Panama | 3.26 | 3.58 | 3.29 | 3.36 | 3.52 | español |
48 | Marsaxlokk, Malta | 3.08 | 3.06 | 2.90 | 2.75 | 2.54 | English |
49 | Nanjing, China | 3.08 | 2.94 | — | — | — | Chinese |
50 | Port Said East, Egypt | 3.04 | 3.60 | 3.40 | 3.12 | 2.86 | Arabic |
**Keihin Ports is Japan’s superport hub on the Tokyo Bay and includes Yokohama, Kawasaki, and Tokyo
Если вы ищите компанию, которая сможет доставить груз из стран Европы в Украину — вы находитесь в нужном месте, полный перечень стран, из которых мы осуществляем доставку в Украину можно найти на странице — География грузоперевозок.